Energy Dividend Stocks
Energy dividend stocks is a stock screener to search for the US stock market to find a list of energy companies that pay dividends. This energy dividend stocks list is useful for investors looking into energy companies for the long term.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Updated on March 05, 2026
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | NYSE | MV Oil Trust | $2.55 | 25.62% | Quarterly | $0.1400 | 31.5700% |
| MXC | AMEX | Mexco Energy Corporation | $13.08 | 20.78% | Annual | $0.1000 | 0.7600% |
| EC | NYSE | Ecopetrol S | $12.60 | 8.43% | Other | $0.5060 | 17.9500% |
| GPRK | NYSE | Geopark Hlds Lmtd | $8.82 | 4.75% | Quarterly | $0.0300 | 4.0100% |
| CRT | NYSE | Cross Timbers Royalty Trust | $9.50 | 4.40% | Monthly | $0.0500 | 7.2700% |
| SM | NYSE | St | $25.58 | 4.24% | Quarterly | $0.2200 | 3.2100% |
| APA | NASDAQ | Apache Corporation | $32.38 | 4.08% | Quarterly | $0.2500 | 3.0900% |
| EPSN | NASDAQ | Epsilon Energy | $5.63 | 3.87% | Quarterly | $0.0630 | 4.4800% |
| DK | NYSE | Delek US Holdings, Inc | $44.86 | 3.79% | Quarterly | $0.2550 | 2.2700% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | $1.72 | 3.61% | Monthly | $0.0050 | 13.0800% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | $3.46 | 3.28% | Quarterly | $0.0900 | 12.7200% |
| MTDR | NYSE | Matador Resources Company | $55.01 | 2.75% | Quarterly | $0.3750 | 2.5000% |
| CNQ | NYSE | Canadian Natural Resource Ltd (USA) | $45.34 | 2.65% | Quarterly | $0.4158 | 3.7200% |
| EOG | NYSE | EOG Resources, Inc | $131.03 | 2.50% | Quarterly | $1.0200 | 3.0800% |
| CVI | NYSE | CVR Energy, Inc | $27.09 | 2.46% | Quarterly | $0.3700 | 13.4000% |
| DVN | NYSE | Devon Energy Corporation | $44.50 | 2.37% | Quarterly | $0.2400 | 2.1600% |
| CRC | NYSE | Chromcraft Revington, Inc | $63.56 | 2.35% | Quarterly | $0.4050 | 2.5000% |
| CAPL | NYSE | Crossamerica Partners LP | $21.79 | 2.35% | Quarterly | $0.5250 | 9.6400% |
| CVE | NYSE | Cenovus Energy Inc (ADR) | $23.31 | 2.19% | Quarterly | $0.1460 | 2.4700% |
| SUN | NYSE | Sunoco, Inc | $64.40 | 2.14% | Quarterly | $0.9320 | 5.6800% |
| CVX | NYSE | Chevron Corporation | $189.88 | 2.09% | Quarterly | $1.7800 | 3.6400% |
| MGY | NYSE | Magnolia Oil & Gas Corp | $29.20 | 2.06% | Quarterly | $0.1650 | 2.1100% |
| PBF | NYSE | PBF Energy Inc | $45.67 | 2.01% | Quarterly | $0.2750 | 2.4100% |
| BSM | NYSE | Black Stone Minerals LP | $15.42 | 1.98% | Quarterly | $0.3000 | 8.2700% |
| CTRA | NYSE | Contura Energy Inc | $31.14 | 1.96% | Quarterly | $0.2200 | 2.8300% |
| NRT | NYSE | North European Oil Royalty | $8.92 | 1.94% | Quarterly | $0.2200 | 11.1000% |
| LBRT | NYSE | Liberty Oilfield Services Inc | $27.82 | 1.35% | Quarterly | $0.0900 | 1.2200% |
| EGY | NYSE | VAALCO Energy, Inc | $5.31 | 1.34% | Quarterly | $0.0625 | 4.7100% |
| FANG | NASDAQ | Diamondback Energy | $178.91 | 1.31% | Quarterly | $1.0500 | 2.2600% |
| WHD | NYSE | Cactus Inc Cl A | $50.70 | 1.30% | Quarterly | $0.1400 | 1.0800% |
| BP | NYSE | BP plc (ADR) | $39.30 | 1.21% | Quarterly | $0.4992 | 5.0200% |
| VLO | NYSE | Valero Energy Corporation | $227.98 | 1.06% | Quarterly | $1.2000 | 2.0100% |
| PSX | NYSE | Phillips 66 | $166.46 | 1.05% | Quarterly | $1.2700 | 2.9300% |
| PAGP | NASDAQ | Plains Gp Holdings LP | $23.70 | 1.02% | None | $0.4175 | 6.5700% |
| COP | NYSE | ConocoPhillips | $116.82 | 1.02% | Quarterly | $0.8400 | 2.7700% |
| DMLP | NASDAQ | Dorchester Minerals L | $26.79 | 0.98% | Quarterly | $0.7560 | 10.4200% |
| PAA | NASDAQ | Plains All American Pipeline, L | $22.00 | 0.78% | Quarterly | $0.4175 | 7.0800% |
| MUR | NYSE | Murphy Oil Corporation | $34.27 | 0.71% | Quarterly | $0.3500 | 3.8700% |
| RRC | NYSE | Range Resources Corp | $41.83 | 0.70% | Quarterly | $0.0900 | 0.8800% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | $4.51 | 0.67% | Quarterly | $0.1200 | 10.6400% |
| XOM | NYSE | Exxon Mobil Corporation | $150.74 | 0.63% | Quarterly | $1.0300 | 2.6800% |
| EQT | NYSE | EQT Corporation | $61.67 | 0.60% | Quarterly | $0.1650 | 1.0500% |
| EQNR | NYSE | Equinor ASA | $31.77 | 0.60% | Quarterly | $0.2875 | 4.4000% |
| WTTR | NYSE | Select Energy Services Inc | $14.03 | 0.57% | Quarterly | $0.0700 | 2.0000% |
| GLP | NYSE | Global Partners LP | $48.50 | 0.54% | Quarterly | $0.7600 | 6.2100% |
| SU | NYSE | Suncor Energy Inc | $57.62 | 0.51% | Quarterly | $0.4390 | 2.9400% |
| WWD | NASDAQ | Woodward Inc | $386.68 | 0.46% | Quarterly | $0.3200 | 0.3000% |
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | $2.95 | 0.34% | Quarterly | $0.0050 | 0.6800% |
| GEL | NYSE | Genesis Energy, L | $18.46 | 0.33% | Quarterly | $0.1800 | 3.6600% |
| NOA | NYSE | North American Energy Partners Inc | $16.90 | 0.30% | Quarterly | $0.0855 | 2.0300% |
| DKL | NYSE | MSSATURNS FORD 8 | $53.41 | 0.23% | Quarterly | $1.1250 | 8.3700% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | $5.32 | 0.00% | Monthly | $0.0015 | 4.4000% |
| BTE | NYSE | Baytex Energy Trust (USA) | $3.98 | 0.00% | Quarterly | $0.0200 | 1.7400% |
| NOG | NYSE | Northern Oil & Gas, Inc | $28.36 | -0.04% | Quarterly | $0.4500 | 6.3500% |
| ARLP | NASDAQ | Alliance Resource Partners, L | $26.89 | -0.07% | Quarterly | $0.6000 | 9.3000% |
| KRP | NYSE | Kimbell Royalty Partners | $14.55 | -0.14% | Quarterly | $0.3500 | 10.7900% |
| RES | NYSE | RPC, Inc | $6.13 | -0.16% | Quarterly | $0.0400 | 2.6100% |
| E | NYSE | Eni S | $46.65 | -0.26% | Quarterly | $0.4003 | 4.5100% |
| NRP | NYSE | Natural Resource Partners LP | $119.75 | -0.30% | Quarterly | $0.7500 | 1.9800% |
| MPLX | NYSE | Mplx LP | $58.63 | -0.44% | Quarterly | $1.0770 | 6.9400% |
| HP | NYSE | Helmerich & Payne, Inc | $34.15 | -0.47% | Quarterly | $0.2500 | 2.9300% |
| PBA | NYSE | Pembina Pipeline Cor | $44.30 | -0.49% | Quarterly | $0.5025 | 4.6200% |
| ENB | NYSE | Enbridge Inc | $53.88 | -0.54% | Quarterly | $0.6972 | 5.0700% |
| PTEN | NASDAQ | Patterson-UTI Energy, Inc | $8.83 | -0.56% | Quarterly | $0.1000 | 3.8500% |
| HESM | NYSE | Hess Midstream Partners LP | $38.88 | -0.56% | Quarterly | $0.7641 | 7.6300% |
| IMO | AMEX | Imperial Oil Limited (USA) | $118.98 | -0.61% | Quarterly | $0.6300 | 1.8500% |
| PBT | NYSE | Permian Basin Royalty Trust | $20.67 | -0.62% | Monthly | $0.0140 | 1.5700% |
| OXY | NYSE | Occidental Petroleum Corporation | $53.24 | -0.67% | Quarterly | $0.2600 | 1.8400% |
| HAL | NYSE | Halliburton Company | $34.16 | -0.78% | Quarterly | $0.1700 | 1.9900% |
| SLB | NYSE | Schlumberger Limited | $47.39 | -1.04% | Quarterly | $0.2950 | 2.4300% |
| NE | NYSE | Noble Corporation | $45.28 | -1.11% | Quarterly | $0.5000 | 4.4200% |
| FTI | NYSE | FMC Technologies, Inc | $64.45 | -1.24% | Quarterly | $0.0500 | 0.3100% |
| SBR | NYSE | Sabine Royalty Trust | $73.00 | -1.26% | Monthly | $0.2834 | 6.6900% |
| MPC | NYSE | Marathon Petroleum Corp | $217.36 | -1.56% | Quarterly | $1.0000 | 1.7600% |
| MGEE | NASDAQ | MGE Energy, Inc | $79.66 | -1.62% | Quarterly | $0.4750 | 2.3500% |
| VET | NYSE | Vermilion Energy Inc | $11.36 | -1.73% | Quarterly | $0.0920 | 3.2800% |
| EMR | NYSE | Emerson Electric Co | $142.20 | -2.07% | Quarterly | $0.5550 | 1.5200% |
| VNOM | NASDAQ | Viper Energy LP | $43.65 | -2.17% | Quarterly | $0.5200 | 5.0400% |
| TPL | NYSE | Texas Pacific Land Trust | $523.10 | -2.36% | Quarterly | $0.6000 | 0.4200% |
| CLB | NYSE | Core Laboratories N | $16.11 | -2.48% | Quarterly | $0.0100 | 0.2500% |
| NOV | NYSE | National-Oilwell Varco, Inc | $18.95 | -2.87% | Quarterly | $0.0900 | 1.6600% |
| RNGR | NYSE | Ranger Energy Services Inc Cl A | $16.98 | -2.97% | Quarterly | $0.0600 | 1.4100% |
| CMI | NYSE | Cummins Inc | $555.88 | -3.12% | Quarterly | $2.0000 | 1.4100% |
| GE | NYSE | General Electric Company | $326.99 | -3.74% | Quarterly | $0.4700 | 0.4700% |
| WTI | NYSE | W&T Offshore, Inc | $2.81 | -3.77% | Quarterly | $0.0100 | 1.4200% |
| NGS | NYSE | Natural Gas Services Group, Inc | $37.50 | -3.85% | Quarterly | $0.1100 | 0.8500% |
| PHG | NYSE | Koninklijke Philips Electronics NV (ADR) | $29.66 | -4.11% | Annual | $1.0130 | 3.4200% |
| CYD | NYSE | China Yuchai International Limited | $40.78 | -4.29% | Annual | $0.5300 | 1.3000% |
| PRT | NYSE | Permrock Royalty Trust Trust Units | $3.35 | -4.56% | Monthly | $0.0110 | 10.0600% |
| SD | NYSE | SandRidge Energy Inc | $17.27 | -4.59% | Quarterly | $0.1200 | 2.6600% |
| BWXT | NYSE | Bwx Technologies Inc | $195.40 | -4.94% | Quarterly | $0.2700 | 0.5200% |
| BC | NYSE | Brunswick Corporation | $73.88 | -5.55% | Quarterly | $0.4400 | 2.3400% |
| HCC | NYSE | HCC Insurance Holdings, Inc | $79.33 | -5.64% | Quarterly | $0.0800 | 0.4000% |
| METC | NASDAQ | Ramaco Resources Inc | $14.79 | -6.57% | Quarterly | $0.0688 | 3.2300% |
| BTU | NYSE | Peabody Energy Corporation | $33.29 | -6.72% | Quarterly | $0.0750 | 0.9000% |
