Cheap Dividend Stocks
Cheap Dividend Stocks is a stock screener to find a list of cheap dividend stocks trading on the US market. The cheap dividend stocks is a good resource for investors to find long term stocks to invest.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Updated on March 05, 2026
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | NYSE | MV Oil Trust | $2.55 | 25.62% | Quarterly | $0.1400 | 31.5700% |
| BAIG | NASDAQ | $4.01 | 9.56% | Other | $0.4750 | 11.8500% | |
| PLTK | NASDAQ | Playtika Holding Corp | $2.92 | 6.96% | Quarterly | $0.1000 | 13.7000% |
| CATO | NYSE | The Cato Corporation | $3.27 | 6.86% | Quarterly | $0.1700 | 14.8800% |
| XRX | NASDAQ | Xerox Corporation | $1.88 | 6.82% | Quarterly | $0.0300 | 5.5900% |
| TEMT | AMEX | $8.41 | 6.73% | Annual | $3.8480 | 45.7600% | |
| AFCG | NASDAQ | AFC Gamma Inc | $2.57 | 6.64% | Quarterly | $0.1500 | 33.4600% |
| PANG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | $8.21 | 5.80% | Annual | $1.2970 | 15.8000% |
| TZA | AMEX | Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $6.55 | 5.65% | Quarterly | $0.0560 | 5.8200% |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | $8.06 | 5.36% | Quarterly | $0.0350 | 1.7500% |
| LGPS | AMEX | $0.81 | 5.19% | Other | $0.0230 | 2.8400% | |
| EFU | AMEX | ProShares UltraShort MSCI EAFE | $8.52 | 5.19% | Quarterly | $0.1280 | 5.9200% |
| BTCZ | AMEX | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | $5.10 | 5.15% | Other | $0.0050 | 0.1200% |
| BIS | NASDAQ | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | $9.01 | 4.77% | Quarterly | $0.1030 | 5.5300% |
| GPRK | NYSE | Geopark Hlds Lmtd | $8.82 | 4.75% | Quarterly | $0.0300 | 4.0100% |
| SIJ | AMEX | ProShares UltraShort Industrials | $9.25 | 4.52% | Quarterly | $0.1260 | 6.5800% |
| RXD | AMEX | ProShares UltraShort Health Care | $9.26 | 4.51% | Quarterly | $0.0660 | 3.2300% |
| CRT | NYSE | Cross Timbers Royalty Trust | $9.50 | 4.40% | Monthly | $0.0500 | 7.2700% |
| TOUR | NASDAQ | Tuniu Corporatio Ads | $0.73 | 4.29% | Other | $0.0360 | 4.9300% |
| EPSN | NASDAQ | Epsilon Energy | $5.63 | 3.87% | Quarterly | $0.0630 | 4.4800% |
| PVL | NYSE | Permianville Royalty Trust | $1.72 | 3.61% | Monthly | $0.0050 | 13.0800% |
| VOC | NYSE | Voc Energy Trust | $3.46 | 3.28% | Quarterly | $0.0900 | 12.7200% |
| OXLC | NASDAQ | Oxford Lane Capital | $8.52 | 3.02% | Monthly | $0.2000 | 50.4700% |
| GECC | NASDAQ | Great Elm Capital Corp | $5.90 | 2.97% | Quarterly | $0.3700 | 23.9000% |
| SRL | NYSE | Scully Royalty Ltd | $9.10 | 2.94% | Other | $0.2600 | 9.5100% |
| SACH | AMEX | Sachem Capital Corp | $1.09 | 2.83% | Quarterly | $0.0500 | 18.3500% |
| SKRE | NASDAQ | Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | $8.37 | 2.83% | Annual | $0.0230 | 0.2700% |
| UNIT | NASDAQ | Uniti Group Inc | $8.05 | 2.81% | Quarterly | $0.1500 | 14.6300% |
| IH | NYSE | Ihuman Inc ADR | $1.85 | 2.78% | Other | $0.1000 | 10.8100% |
| TRAK | NYSE | DealerTrack Holdings, Inc | $8.96 | 2.75% | Quarterly | $0.0200 | 0.8500% |
| MZZ | AMEX | ProShares UltraShort MidCap400 | $7.12 | 2.74% | Quarterly | $0.0690 | 5.8600% |
| RMCO | NASDAQ | Royalty Management Holding Corp. | $4.26 | 2.65% | Quarterly | $0.0025 | 0.2700% |
| DLNG | NYSE | Dynagas Lng Partners LP | $4.28 | 2.64% | Quarterly | $0.0500 | 4.6300% |
| JVA | NASDAQ | Coffee Holding Co | $3.19 | 2.57% | None | $0.0800 | 7.5200% |
| SNOY | AMEX | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | $9.25 | 2.55% | Monthly | $1.2760 | 10.8300% |
| WHF | NASDAQ | Whitehorse Finance | $7.28 | 2.54% | Quarterly | $0.2500 | 12.7700% |
| CXH | NYSE | MFS Investment Grade Municipal Trust | $8.32 | 2.46% | Monthly | $0.0340 | 4.7600% |
| ONL | NYSE | Orion Office REIT Inc | $2.56 | 2.40% | Quarterly | $0.0200 | 3.1300% |
| SHRT | AMEX | Gotham Short Strategies ETF | $7.35 | 2.23% | Annual | $0.0650 | 0.8700% |
| CMU | NYSE | MFS High Yield Municipal Trust | $3.66 | 2.23% | Monthly | $0.0170 | 5.4800% |
| FLO | NYSE | Flowers Foods, Inc | $9.23 | 2.21% | Quarterly | $0.2475 | 10.7300% |
| ICON | NASDAQ | Iconix Brand Group, Inc | $1.41 | 2.17% | Other | $0.0700 | 205.8600% |
| SUNS | NASDAQ | Solar Senior Capital | $9.69 | 2.11% | Quarterly | $0.3000 | 12.3800% |
| FKWL | NASDAQ | Franklin Wireless Corp | $3.89 | 2.10% | Other | $0.0400 | 1.0300% |
| SOUX | NASDAQ | $6.37 | 2.08% | Annual | $2.2090 | 34.6800% | |
| EARN | NYSE | Ellington Residential Mortgage | $4.91 | 2.08% | Monthly | $0.0800 | 19.5500% |
| LU | NYSE | Lufax Holding Ltd ADR | $2.46 | 2.07% | Other | $2.4200 | 81.7600% |
| ECC | NYSE | Eagle Point Credit CO Inc | $4.07 | 2.01% | Monthly | $0.0600 | 35.3800% |
| NRT | NYSE | North European Oil Royalty | $8.92 | 1.94% | Quarterly | $0.2200 | 11.1000% |
| GGT | NYSE | Gabelli Global Multimedia Trust Inc | $4.23 | 1.93% | Monthly | $0.0800 | 20.8000% |
| NFE | NASDAQ | New Fortress Energy Llc | $1.13 | 1.80% | Quarterly | $0.1000 | 30.5300% |
| AVD | NYSE | American Vanguard Corp | $4.73 | 1.72% | Quarterly | $0.0300 | 3.1800% |
| TPVG | NYSE | Triplepoint Venture Growth Bdc | $5.36 | 1.71% | Quarterly | $0.2500 | 20.1500% |
| WEN | NASDAQ | Wendys Arbys Group Inc | $7.26 | 1.68% | Quarterly | $0.1400 | 7.7100% |
| BGSF | NYSE | Bg Staffing | $6.06 | 1.68% | Other | $2.0000 | 70.9600% |
| JWEL | NASDAQ | Jowell Global Ltd | $2.47 | 1.65% | Other | $0.2100 | 10.9900% |
| JFIN | NASDAQ | Jiayin Group Inc ADR | $6.24 | 1.63% | Annual | $0.8000 | 12.8200% |
| GRNT | NYSE | Granite Ridge Resources Inc | $5.35 | 1.52% | Quarterly | $0.1100 | 8.2200% |
| CCIF | NYSE | Carlyle Credit Income Fund | $3.33 | 1.52% | Monthly | $0.0600 | 33.7800% |
| ELTK | NASDAQ | Eltek Ltd | $8.98 | 1.47% | Other | $0.1900 | 6.4600% |
| CWH | NYSE | CommonWealth REIT | $7.76 | 1.44% | Quarterly | $0.1250 | 6.4400% |
| ESBA | AMEX | Empire State Realty Op LP | $5.66 | 1.43% | Quarterly | $0.0350 | 2.4700% |
| OCCI | NASDAQ | Ofs Credit Company Inc | $2.92 | 1.39% | Monthly | $0.1150 | 42.8100% |
| LOAN | NASDAQ | Manhattan Bridge Capital Inc. | $4.39 | 1.39% | Quarterly | $0.1100 | 10.3600% |
| NTIP | AMEX | Network-1 Sec Solu | $1.48 | 1.37% | Semiannual | $0.0500 | 6.7600% |
| WIT | NYSE | Wipro Limited (ADR) | $2.24 | 1.36% | Semiannual | $0.0658 | 5.4800% |
| USOY | NASDAQ | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $7.57 | 1.34% | Weekly | $0.0710 | 187.9300% |
| OEC | NYSE | Orion Engineered Carbons S.A R | $5.30 | 1.34% | Quarterly | $0.0200 | 1.5500% |
| EGY | NYSE | VAALCO Energy, Inc | $5.31 | 1.34% | Quarterly | $0.0625 | 4.7100% |
| TSI | NYSE | TCW Strategic Income Fund Inc | $4.65 | 1.31% | Monthly | $0.0283 | 17.3000% |
| AMDD | NASDAQ | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | $9.42 | 1.29% | Quarterly | $0.1570 | 5.5100% |
| TUYA | NYSE | Tuya Inc | $2.48 | 1.22% | None | $0.0540 | 9.4600% |
| WU | NYSE | The Western Union Company | $9.69 | 1.15% | Quarterly | $0.2350 | 9.7000% |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | $1.80 | 1.12% | Quarterly | $0.0750 | 16.6700% |
| FISK | AMEX | Empire State Realty Op LP Se | $5.60 | 1.08% | Quarterly | $0.0350 | 2.5000% |
| OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | $1.87 | 1.08% | Monthly | $0.0350 | 22.4600% |
| GLBZ | NASDAQ | Glen Burnie Bancorp | $4.71 | 1.07% | Quarterly | $0.1000 | 7.7800% |
| SY | NASDAQ | Sybase, Inc | $2.91 | 1.04% | Other | $0.0270 | 2.9900% |
| MUD | NASDAQ | Direxion Daily MU Bear 1X Shares | $3.89 | 1.04% | Quarterly | $0.0380 | 13.8300% |
| IHT | AMEX | InnSuites Hospitality Trust | $1.04 | 0.97% | Semiannual | $0.0100 | 1.6400% |
| AGRO | NYSE | Adecoagro S.A. | $9.70 | 0.94% | Semiannual | $0.1800 | 3.6600% |
| QVCC | NYSE | Qvc Inc 6.250% Senior Secured Notes Due 2068 | $9.08 | 0.89% | Quarterly | $0.3906 | 17.2100% |
| GGLS | NASDAQ | Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares ETF | $7.06 | 0.86% | Quarterly | $0.0640 | 4.6700% |
| MKZR | NASDAQ | $3.59 | 0.84% | Quarterly | $0.5000 | 97.4900% | |
| NUS | NYSE | Nu Skin Enterprises, Inc | $7.66 | 0.79% | Quarterly | $0.0600 | 3.1300% |
| AAME | NASDAQ | Atlantic American Corporation | $2.64 | 0.76% | Annual | $0.0200 | 0.7600% |
| SND | NASDAQ | Smart Sand Inc | $4.11 | 0.74% | Other | $0.0500 | 6.0800% |
| LRE | NASDAQ | Lead Real Estate Co Ltd | $1.36 | 0.74% | Other | $0.0675 | 9.4400% |
| CLWT | NASDAQ | Euro Tech Holdings Co | $1.37 | 0.74% | Other | $0.0800 | 6.8400% |
| GHG | NYSE | Greentree Hospitality Group Ltd ADR | $1.36 | 0.74% | Other | $0.0600 | 107.3500% |
| TKLF | NASDAQ | Yoshitsu Co Ltd | $2.87 | 0.70% | Other | $0.1198 | 4.6100% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | $4.51 | 0.67% | Quarterly | $0.1200 | 10.6400% |
| SPDN | AMEX | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $9.54 | 0.63% | Quarterly | $0.1350 | 4.0100% |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | $1.90 | 0.53% | Other | $0.0500 | 5.2600% |
| AUDC | NASDAQ | AudioCodes Ltd | $8.01 | 0.50% | Semiannual | $0.2000 | 4.9900% |
| NTIC | NASDAQ | Northern Technologies International Corp | $8.83 | 0.46% | Quarterly | $0.0100 | 0.4500% |
| AIV | NYSE | Apartment Investment and Management Co | $4.34 | 0.46% | Other | $2.2300 | 99.0800% |
| MHF | NYSE | Western Asset Municipal Hgh Incm Fnd Inc | $6.97 | 0.43% | Monthly | $0.0340 | 5.8500% |
| EVV | AMEX | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | $9.71 | 0.41% | Monthly | $0.0730 | 9.0500% |
| PLTD | NASDAQ | Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | $7.36 | 0.41% | Quarterly | $0.0490 | 4.6100% |
| XYF | NYSE | X Financial | $4.84 | 0.41% | Semiannual | $0.2800 | 10.9500% |
| ABX | NYSE | Barrick Gold Corporation (USA) | $9.98 | 0.40% | Annual | $0.2000 | 2.0000% |
| MSD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Debt | $7.64 | 0.39% | Quarterly | $0.1500 | 9.5500% |
| HPK | NASDAQ | Highpeak Energy Inc | $5.34 | 0.38% | Quarterly | $0.0400 | 3.0000% |
| FSI | AMEX | Flexible Solutions International, Inc | $5.38 | 0.37% | Other | $0.1000 | 6.0400% |
| RLJ | NYSE | Rlj Lodging Trust | $8.16 | 0.37% | Quarterly | $0.1500 | 7.3500% |
| CMTG | NYSE | Claros Mortgage Trust Inc | $2.78 | 0.36% | Quarterly | $0.1000 | 25.6000% |
| MMLP | NASDAQ | Martin Midstream Partners L | $2.95 | 0.34% | Quarterly | $0.0050 | 0.6800% |
| ICMB | NASDAQ | Investcorp Credit Management Bdc Inc | $2.92 | 0.34% | Quarterly | $0.1400 | 17.8100% |
| MGF | NYSE | MFS Government Markets Income Trust | $2.96 | 0.34% | Monthly | $0.0190 | 7.7100% |
| TSDD | NASDAQ | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $9.01 | 0.33% | Monthly | $0.6510 | 865.6000% |
| PCM | NYSE | PCM Fund, Inc | $6.06 | 0.33% | Monthly | $0.0640 | 12.6800% |
| OPFI | NYSE | OppFi Inc | $9.22 | 0.33% | Other | $0.2500 | 4.0100% |
| NUV | NYSE | Nuveen Muni Value Fund Inc | $9.20 | 0.33% | Monthly | $0.0330 | 4.3000% |
| GUT | NYSE | Gabelli Utility Trust | $6.15 | 0.33% | Monthly | $0.0500 | 9.7600% |
| DWSH | NASDAQ | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $6.20 | 0.32% | Annual | $0.4060 | 6.5500% |
| RITM | NYSE | Rithm Capital Corporation | $9.79 | 0.31% | Quarterly | $0.2500 | 10.2100% |
| XFLT | NYSE | Xai Octagon Floating Alt Income Term Trust Compa | $3.31 | 0.30% | Monthly | $0.0600 | 24.8900% |
| HIMX | NASDAQ | Himax Technologies, Inc | $7.68 | 0.26% | Annual | $0.3700 | 4.8200% |
| IEP | NASDAQ | Icahn Enterprises, L | $8.22 | 0.24% | Quarterly | $0.5000 | 24.3300% |
| CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems, Inc | $4.17 | 0.24% | Other | $0.8000 | 20.0000% |
| WIW | NYSE | Wstrn Ast Clymr Infltn Lkd Opts & Inc Fd | $8.65 | 0.23% | Monthly | $0.0625 | 8.7200% |
| JQC | NYSE | Nuveen Multi-Strategy Inc & Growth Fd 2 | $4.87 | 0.21% | Monthly | $0.0540 | 13.2100% |
| UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes SA (ADR) | $4.93 | 0.20% | Other | $0.1651 | 6.9700% |
| EIC | NYSE | Eagle Point Income Company Inc | $9.89 | 0.20% | Monthly | $0.1100 | 14.5600% |
| TSLS | NASDAQ | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | $5.59 | 0.18% | Quarterly | $0.0490 | 3.9000% |
| VIRC | NASDAQ | Virco Mfg | $6.32 | 0.16% | Quarterly | $0.0250 | 1.5800% |
| MOMO | NASDAQ | Momo Inc Ads | $6.17 | 0.16% | Other | $0.3000 | 35.6600% |
| FTCA | AMEX | $7.39 | 0.14% | Other | $0.0240 | 1.3400% | |
| RPC | NYSE | Radient Pharmaceuticals Corporation | $7.97 | 0.13% | Quarterly | $0.0380 | 1.9100% |
| JFR | NYSE | Nuveen Floating Rate Income Fund | $7.54 | 0.13% | Monthly | $0.0850 | 13.4400% |
| PFLT | NYSE | Pennantpark Fltng Rt | $8.34 | 0.12% | Monthly | $0.1025 | 14.7500% |
| PFL | NYSE | Pimco Floating Rate Income Fund | $8.40 | 0.12% | Monthly | $0.0814 | 11.6300% |
| AOMR | NYSE | Angel Oak Mortgage Inc | $8.66 | 0.12% | Quarterly | $0.3200 | 14.7800% |
| CSPI | NASDAQ | CSP Inc. | $8.88 | 0.11% | Quarterly | $0.0300 | 1.3500% |
| FTMS | AMEX | $9.98 | 0.10% | Other | $0.0280 | 1.1400% | |
| FTNY | AMEX | $7.92 | 0.00% | Other | $0.0250 | 1.2600% | |
| FTMU | AMEX | $7.90 | 0.00% | Other | $0.0260 | 1.3700% | |
| CRF | AMEX | Cornerstone Total Return Fund | $7.30 | 0.00% | Monthly | $0.1176 | 19.2900% |
| CCEL | AMEX | Cryo-Cell International, Inc. | $3.28 | 0.00% | Quarterly | $0.1500 | 47.2600% |
| AFIF | AMEX | Anfield Universal Fixed Income ETF | $9.43 | 0.00% | Monthly | $0.0226 | 3.5700% |
| UG | NASDAQ | United-Guardian, Inc | $6.50 | 0.00% | Semiannual | $0.2500 | 7.6900% |
| SVC | NASDAQ | MERRILL LYNCH | $2.32 | 0.00% | Quarterly | $0.0100 | 1.7200% |
| SCNX | NASDAQ | Scienture Holdings Inc | $0.41 | 0.00% | Other | $1.5000 | 71.0900% |
| MBS | NASDAQ | Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $8.82 | 0.00% | Monthly | $0.0334 | 5.3100% |
| HTCR | NASDAQ | HeartCore Enterprises Inc | $0.26 | 0.00% | Other | $0.1300 | 65.3800% |
| GIPR | NASDAQ | Generation Income Properties Inc | $0.38 | 0.00% | Monthly | $0.0390 | 33.4300% |
| EM | NASDAQ | Emdeon Inc. Class A Common Stock | $1.13 | 0.00% | Other | $0.0300 | 2.7500% |
| ARHS | NASDAQ | Arhaus Inc | $7.86 | 0.00% | Other | $0.3500 | 10.8100% |
| SABA | NYSE | Saba Software, Inc | $8.23 | 0.00% | Monthly | $0.0580 | 8.9700% |
| RC | NYSE | Grupo Radio Centro SAB de CV (ADR) | $2.08 | 0.00% | Quarterly | $0.0100 | 18.5100% |
| PPT | NYSE | Putnam Premier Income Trust | $3.57 | 0.00% | Monthly | $0.0260 | 8.7400% |
| ORC | NYSE | Orchid Island Capital Inc | $7.40 | 0.00% | Monthly | $0.1200 | 19.4600% |
| OPP | NYSE | Rivernorth/Doubleline Strategic Opportunity Fund | $7.82 | 0.00% | Monthly | $0.0910 | 14.4200% |
| NIM | NYSE | Nuveen Select Maturities Mun Fund (ADR) | $9.67 | 0.00% | Monthly | $0.0290 | 3.5500% |
| MTR | NYSE | Mesa Royalty Trust | $5.32 | 0.00% | Monthly | $0.0015 | 4.4000% |
| MPT | NYSE | Western Asset Municipal Partners Fund Ii Inc. | $5.51 | 0.00% | Quarterly | $0.0900 | 6.1700% |
| LFT | NYSE | Longtop Financial Technologies Limited | $1.37 | 0.00% | Quarterly | $0.0400 | 16.0600% |
| ICL | NYSE | Israel Chemicals Ltd | $4.91 | 0.00% | Quarterly | $0.0465 | 3.6700% |
| GCV | NYSE | Gabelli Convertible & Income Securities | $4.47 | 0.00% | Quarterly | $0.1200 | 10.7400% |
| FCT | NYSE | First Trust/Four Corners SFRI Fund II | $9.78 | 0.00% | Monthly | $0.0970 | 11.9000% |
| EVF | NYSE | Eaton Vance Senior Income Trust | $5.08 | 0.00% | Monthly | $0.0390 | 9.5900% |
| DSU | NYSE | BlackRock Debt Strategies Fund, Inc | $9.92 | 0.00% | Monthly | $0.0987 | 11.9600% |
| CXE | NYSE | MFS High Income Municipal Trust | $3.81 | 0.00% | Monthly | $0.0180 | 5.5900% |
| CLPR | NYSE | Clipper Realty Inc | $3.20 | 0.00% | Quarterly | $0.1000 | 12.0300% |
| CIF | NYSE | MFS Intermediate High Income Fund | $1.68 | 0.00% | Monthly | $0.0145 | 10.4500% |
| BTE | NYSE | Baytex Energy Trust (USA) | $3.98 | 0.00% | Quarterly | $0.0200 | 1.7400% |
| NMI | NYSE | Nuveen Municipal Income Fund Inc | $9.98 | -0.10% | Monthly | $0.0380 | 4.5700% |
| VKI | AMEX | Van Kampen Advantage Muni Incm Tr II | $9.34 | -0.11% | Monthly | $0.0560 | 7.1900% |
| FNWB | NASDAQ | First Nw Banc | $9.30 | -0.11% | Quarterly | $0.0700 | 3.0100% |
| KTF | NYSE | DWS Municipal Income Trust | $9.20 | -0.11% | Monthly | $0.0610 | 7.6500% |
| FBRT | NYSE | Franklin BSP Realty Trust Inc. | $9.47 | -0.11% | Quarterly | $0.2000 | 13.3600% |
| ADFI | AMEX | Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8.59 | -0.12% | Monthly | $0.0246 | 3.5600% |
| WIA | NYSE | Western Ast Clymr Infl Lkd Sc & Incm Fd | $8.20 | -0.12% | Monthly | $0.0520 | 7.6100% |
| GDL | NYSE | The Gabelli Global Deal Fund | $8.55 | -0.12% | Quarterly | $0.1200 | 5.6100% |
| CION | NYSE | CION Invt Corp | $8.10 | -0.12% | Monthly | $0.1000 | 36.0500% |
| RES | NYSE | RPC, Inc | $6.13 | -0.16% | Quarterly | $0.0400 | 2.6100% |
| PMM | NYSE | Putnam Managed Municipal Income Trust | $6.40 | -0.16% | Monthly | $0.0265 | 5.0400% |
| DSM | NYSE | Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund | $6.11 | -0.16% | Monthly | $0.0260 | 4.4500% |
| RCS | NYSE | PIMCO Strategic Global Government Fund | $5.83 | -0.17% | Monthly | $0.0400 | 8.2300% |
| JMM | NYSE | Nuveen Multi-Market Income Fund Inc | $6.05 | -0.17% | Monthly | $0.0290 | 5.7500% |
| SELF | NASDAQ | Global Self Storage | $5.13 | -0.19% | Quarterly | $0.0730 | 5.6800% |
| VMO | NYSE | Van Kampen Municipal Opportunity Trust | $9.90 | -0.20% | Monthly | $0.0625 | 7.6300% |
| PHK | NYSE | PIMCO High Income Fund | $4.87 | -0.20% | Monthly | $0.0480 | 11.8300% |
| GSBD | NYSE | Goldman Sachs Bdc Inc | $9.32 | -0.21% | Quarterly | $0.3200 | 7.6200% |
| MMT | NYSE | MFS Multimarket Income Trust | $4.63 | -0.22% | Monthly | $0.0340 | 8.7200% |
| FGBI | NASDAQ | First Gurty Banc | $8.83 | -0.23% | Quarterly | $0.0100 | 0.4500% |
| UTZ | NYSE | Utz Brands Inc | $8.62 | -0.23% | Quarterly | $0.0630 | 2.9800% |
| TSYY | NASDAQ | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $4.03 | -0.25% | Weekly | $0.1133 | 382.7300% |
| MITT | NYSE | Ag Mortgage Investment Trust | $7.99 | -0.25% | Quarterly | $0.2300 | 10.6400% |
| TSLG | NASDAQ | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | $7.27 | -0.27% | Annual | $0.6100 | 8.3900% |
| YFYA | AMEX | Yields for You Strategy A ETF | $9.88 | -0.30% | $0.0500 | 0.5100% | |
| GOVZ | AMEX | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | $9.54 | -0.31% | Monthly | $0.0387 | 4.8500% |
| MCR | NYSE | MFS Charter Income Trust | $6.16 | -0.32% | Monthly | $0.0450 | 8.7300% |
| QVCD | NYSE | Qvc Inc 6.375% Senior Secured Notes Due 2067 | $9.07 | -0.33% | Quarterly | $0.3980 | 17.5500% |
| RCG | AMEX | RENN Global Entrepreneurs Fund, Inc | $2.93 | -0.34% | Annual | $0.0220 | 0.8400% |
| FTPA | AMEX | FTAC Parnassus Acquisition Corp | $8.69 | -0.34% | Monthly | $0.0340 | 1.1500% |
| ETJ | NYSE | Eaton Vance Risk Managed Diversified | $8.71 | -0.34% | Monthly | $0.0651 | 8.9600% |
| MFM | NYSE | MFS Municipal Income Trust | $5.52 | -0.36% | Monthly | $0.0240 | 5.1400% |
| IVR | NYSE | Invesco Mortgage Capital Inc | $8.30 | -0.36% | Monthly | $0.1200 | 48.4300% |
