Dividend Stocks
Dividend Stocks shows a list of the top dividend stocks today on the US stock market. The dividend stocks list shows the top movers of the day that pay dividends.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Options Trading |
|
Top Dividend Stocks
Following is the list of the top 100 dividend stocks today.
Updated on May 14, 2026
| Symbol | Exchange | Company | Price | Percentage | Frequency | Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | NYSE | Copa Holdings, S | $134.63 | 16.89% | Quarterly | $1.7100 | 4.8600% |
| GMEX | NASDAQ | Fitell Corp | $1.90 | 15.85% | Semiannual | $5.6000 | 294.7400% |
| SNDR | NYSE | Schneider National Inc | $33.21 | 13.85% | Quarterly | $0.1000 | 1.1700% |
| NL | NYSE | NL Industries, Inc | $6.67 | 13.82% | Quarterly | $0.1000 | 7.3500% |
| KNX | NYSE | Knight Transportation | $68.02 | 13.80% | Quarterly | $0.2000 | 1.0900% |
| CSCO | NASDAQ | Cisco Systems, Inc | $115.55 | 13.36% | Quarterly | $0.4200 | 1.4300% |
| MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | $0.93 | 12.05% | Quarterly | $0.0750 | 32.2600% |
| LCUT | NASDAQ | Lifetime Brands, Inc | $7.77 | 10.84% | Quarterly | $0.0425 | 2.1900% |
| CONX | NASDAQ | CONX Corp | $11.74 | 10.13% | Quarterly | $0.0690 | 1.2200% |
| VSNT | NASDAQ | Versant Corporation | $44.46 | 10.00% | Quarterly | $0.3750 | 0.8400% |
| NOA | NYSE | North American Energy Partners Inc | $15.76 | 9.90% | Quarterly | $0.0870 | 2.2000% |
| ULH | NASDAQ | Universal Logis Hld | $13.47 | 9.33% | Quarterly | $0.1050 | 3.1200% |
| SUNS | NASDAQ | Solar Senior Capital | $8.03 | 9.25% | Quarterly | $0.3000 | 14.9400% |
| SOFA | NASDAQ | Direxion Daily Sofi Bull 2X ETF | $12.66 | 9.23% | Quarterly | $0.0520 | 0.4100% |
| FEDU | NYSE | Four Seasons Education [Cayman] Inc | $10.31 | 8.53% | Annual | $2.3000 | 15.9700% |
| GDEV | NASDAQ | Nexters Inc | $17.25 | 8.29% | Other | $3.3100 | 23.4600% |
| DIN | NYSE | DineEquity, Inc | $31.03 | 8.23% | Quarterly | $0.1900 | 4.5100% |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | $12.16 | 8.09% | Quarterly | $0.0350 | 1.7500% |
| LIEN | NASDAQ | Chicago Atlantic Bdc Inc | $9.80 | 8.05% | Quarterly | $0.3400 | 13.8800% |
| GECC | NASDAQ | Great Elm Capital Corp | $6.14 | 7.91% | Quarterly | $0.2500 | 21.0100% |
| USPH | NYSE | U | $65.14 | 7.85% | Quarterly | $0.4600 | 2.7900% |
| OFS | NASDAQ | Ofs Capital Corp | $3.61 | 7.76% | Quarterly | $0.1700 | 23.5500% |
| NOMD | NYSE | Nomad Foods Ltd | $9.79 | 7.70% | Quarterly | $0.1700 | 6.9500% |
| UMC | NYSE | United Microelectronics Corp (ADR) | $17.14 | 7.66% | Annual | $0.4830 | 2.8200% |
| ELTK | NASDAQ | Eltek Ltd | $8.44 | 7.65% | Other | $0.1900 | 6.6800% |
| BUR | NYSE | Burford Capital Limited | $4.85 | 7.54% | Semiannual | $0.0627 | 2.5800% |
| WERN | NASDAQ | Werner Enterprises, Inc | $37.15 | 7.46% | Quarterly | $0.1400 | 1.5100% |
| RELL | NASDAQ | Richardson Electronics, Ltd | $17.50 | 7.23% | Quarterly | $0.0600 | 1.3700% |
| JBHT | NASDAQ | J | $254.71 | 7.14% | Quarterly | $0.4500 | 0.7000% |
| CVLG | NYSE | Covenant Logistics Group Inc | $34.16 | 6.88% | Quarterly | $0.0700 | 0.8200% |
| CVEO | NYSE | Civeo Corp | $35.56 | 6.88% | Quarterly | $0.2500 | 3.6100% |
| EVI | AMEX | EnviroStar, Inc. | $17.11 | 6.80% | Other | $0.3300 | 6.1400% |
| ARCB | NASDAQ | Arcbest Corp | $118.88 | 6.78% | Quarterly | $0.1200 | 0.4000% |
| HTLD | NASDAQ | Heartland Express, Inc | $13.15 | 6.74% | Quarterly | $0.0200 | 0.6100% |
| FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | $4.76 | 6.73% | Quarterly | $0.0300 | 2.5200% |
| EPM | AMEX | Evolution Petroleum Corporation | $4.49 | 6.65% | Quarterly | $0.1200 | 10.6900% |
| F | NYSE | Ford Motor Company | $14.47 | 6.48% | Quarterly | $0.1500 | 4.1500% |
| TGLS | NYSE | Tecnoglass Inc | $41.03 | 6.46% | Quarterly | $0.1500 | 1.4600% |
| CURI | NASDAQ | Curiositystream Inc | $3.14 | 6.44% | Quarterly | $0.0800 | 10.8300% |
| FMC | NYSE | FMC Corporation | $13.55 | 6.44% | Quarterly | $0.0800 | 6.0500% |
| TFII | NYSE | Tfi International Inc | $142.75 | 6.43% | Quarterly | $0.4700 | 1.2900% |
| NEXA | NYSE | Nexa Resources S.A. | $15.71 | 6.36% | Other | $0.1321 | 5.0900% |
| HPE | NYSE | Hewlett Packard Enterprise Comp | $34.12 | 6.36% | Quarterly | $0.1430 | 1.6000% |
| CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | $2.69 | 6.32% | Quarterly | $0.0250 | 3.7200% |
| HBB | NYSE | Hamilton Beach Brands Holding Company Cl A | $18.86 | 6.07% | Quarterly | $0.1200 | 2.5700% |
| HOOW | AMEX | Roundhill Hood Weeklypay ETF | $24.64 | 5.98% | $1.2730 | 1.7500% | |
| AVGO | NASDAQ | Avago Technologies Limited | $439.69 | 5.52% | Quarterly | $0.6500 | 0.5600% |
| SID | NYSE | Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | $1.35 | 5.47% | Other | $0.0920 | 39.1300% |
| BN | NYSE | Brookfield Corporation | $47.54 | 5.36% | Quarterly | $0.0700 | 0.5300% |
| GAIN | NASDAQ | Gladstone Investment Corporation | $16.58 | 5.34% | Monthly | $0.0800 | 5.7900% |
| HMC | NYSE | HONDA MOTOR CO | $25.67 | 5.33% | Semiannual | $0.6801 | 5.1000% |
| IBP | NYSE | Installed Building Products | $217.31 | 5.31% | Quarterly | $2.1900 | 1.5300% |
| XYF | NYSE | X Financial | $4.78 | 5.29% | Semiannual | $0.2800 | 11.7200% |
| BNT | NYSE | Brookfield Wealth Solutions Ltd | $47.51 | 5.23% | None | $0.0700 | 0.5300% |
| ODFL | NASDAQ | Old Dominion Freight Line | $198.87 | 5.12% | Quarterly | $0.2900 | 0.5700% |
| J | NYSE | Jacobs Engineering Group Inc | $112.76 | 5.12% | Quarterly | $0.3600 | 1.2100% |
| NVDW | AMEX | Tradr 1.75X Long Nvda Weekly ETF | $46.14 | 5.08% | Weekly | $0.7860 | 50.6000% |
| HQI | NASDAQ | Hirequest Inc | $13.08 | 4.98% | Quarterly | $0.0600 | 1.8300% |
| TKO | NYSE | Telkonet, Inc | $192.46 | 4.88% | Quarterly | $0.7800 | 1.4000% |
| CCEC | NASDAQ | Capital Clean Energy Carriers Corp | $21.19 | 4.80% | Quarterly | $0.1500 | 2.8300% |
| DLNG | NYSE | Dynagas Lng Partners LP | $3.93 | 4.80% | Quarterly | $0.0500 | 5.0600% |
| MRVU | NASDAQ | Direxion Daily Mrvl Bull 2X ETF | $107.16 | 4.79% | Quarterly | $0.0480 | 0.0400% |
| LPX | NYSE | Louisiana-Pacific Corporation | $73.60 | 4.78% | Quarterly | $0.3000 | 1.5800% |
| MSII | AMEX | Media Sciences International | $8.58 | 4.76% | Weekly | $0.0549 | 57.2500% |
| NC | NYSE | NACCO Industries, Inc | $51.04 | 4.74% | Quarterly | $0.2530 | 1.9800% |
| HTLM | NASDAQ | Homestolife Ltd | $1.77 | 4.73% | Other | $0.0650 | 3.6700% |
| CRBG | NYSE | Corebridge Financial Inc. | $27.66 | 4.61% | Quarterly | $0.2500 | 3.5400% |
| TEO | NYSE | Telecom Argentina S | $12.38 | 4.56% | None | $0.4070 | 9.7400% |
| CCEL | AMEX | Cryo-Cell International, Inc. | $3.68 | 4.55% | Quarterly | $0.1500 | 42.1200% |
| RLI | NYSE | RLI Corp | $49.92 | 4.52% | Quarterly | $0.1600 | 1.2800% |
| TSM | NYSE | Taiwan Semiconductor Mfg | $417.72 | 4.50% | Quarterly | $0.7508 | 0.8200% |
| PAGS | NYSE | Pagseguro Digital Ltd Cl A | $9.01 | 4.40% | Quarterly | $0.2600 | 6.8800% |
| NVDA | NASDAQ | NVIDIA Corporation | $235.75 | 4.39% | Quarterly | $0.0100 | 0.0200% |
| KINS | NASDAQ | Kingstone Companies, Inc. | $14.81 | 4.37% | Quarterly | $0.0500 | 1.3500% |
| GWRS | NASDAQ | Global Water Reso | $6.96 | 4.35% | Monthly | $0.0253 | 4.3200% |
| CMRE | NYSE | Costamare Inc | $17.53 | 4.35% | Quarterly | $0.1150 | 2.6500% |
| ARES | NYSE | Ares Management LP | $128.54 | 4.34% | Quarterly | $1.3500 | 3.6300% |
| CAH | NYSE | Cardinal Health, Inc | $194.38 | 4.31% | Quarterly | $0.5110 | 1.0500% |
| DBI | NYSE | Designer Brands Inc | $6.66 | 4.23% | Quarterly | $0.0500 | 3.0000% |
| BCH | NYSE | Banco de Chile (ADR) | $36.42 | 4.21% | Other | $2.1830 | 22.1300% |
| AIZ | NYSE | Assurant, Inc | $252.80 | 4.20% | Quarterly | $0.8800 | 1.3300% |
| DLO | NASDAQ | DLocal Limited | $12.67 | 4.19% | Quarterly | $0.1900 | 5.6400% |
| GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Company | $10.21 | 4.18% | Quarterly | $0.1100 | 4.3100% |
| URI | NYSE | United Rentals, Inc | $973.34 | 4.14% | Quarterly | $1.9700 | 0.7700% |
| BRLT | NASDAQ | Brilliant Earth Group Inc | $1.28 | 4.07% | Other | $0.2500 | 19.5300% |
| PII | NYSE | Polaris Industries Inc | $66.18 | 4.07% | Quarterly | $0.6800 | 4.0800% |
| FUN | NYSE | Cedar Fair, L | $20.09 | 4.04% | Other | $1.5300 | 4.9500% |
| HDB | NYSE | HDFC Bank Limited (ADR) | $24.84 | 4.02% | Annual | $0.4188 | 1.6900% |
| BFH | NYSE | Bread Financial Holdings Inc | $86.80 | 4.01% | Quarterly | $0.2300 | 1.0400% |
| HLIO | NYSE | Helios Technologies Inc | $78.17 | 4.00% | Quarterly | $0.1200 | 0.5000% |
| ORMP | NASDAQ | Oramed Pharma | $4.73 | 3.96% | None | $0.2500 | 5.2900% |
| RDY | NYSE | Dr | $13.49 | 3.93% | Annual | $0.0915 | 0.6800% |
| HCKT | NASDAQ | The Hackett Group, Inc | $9.58 | 3.90% | Quarterly | $0.1200 | 5.0100% |
| ARMK | NYSE | Aramark Holdings Corp | $52.70 | 3.86% | Quarterly | $0.1200 | 0.8800% |
| TKLF | NASDAQ | Yoshitsu Co Ltd | $2.16 | 3.85% | Other | $0.1198 | 6.1300% |
| CGNX | NASDAQ | Cognex Corporation | $66.07 | 3.80% | Quarterly | $0.0850 | 0.5100% |
| BORR | NYSE | Borr Drilling Ltd | $6.30 | 3.79% | Other | $0.0200 | 4.1400% |
| IBKR | NASDAQ | Interactive Brokers Group, Inc | $88.30 | 3.74% | Quarterly | $0.0875 | 0.3700% |
| MRTN | NASDAQ | Marten Transport, Ltd | $15.56 | 3.73% | Quarterly | $0.0600 | 1.5400% |
| BCC | NYSE | Boise Cascade L.L.C. | $69.45 | 3.69% | Quarterly | $0.2200 | 1.2700% |
